Прокатные станки
Токарные работы
№ | Операция | Цена (до 100 шт.) | Цена (от 100 шт.) |
---|---|---|---|
1 | Токарные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | От 40 руб/мин | От 25 руб/мин |
2 | Токарные работы на станках с ЧПУ (нержавеющие стали) | От 50 руб/мин | От 27 руб/мин |
3 | Токарные работы на станках с ЧПУ (легированные стали) | От 50 руб/мин | От 27 руб/мин |
4 | Токарные работы на станках с ЧПУ (алюминиевые сплавы) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
5 | Токарные работы на станках с ЧПУ (бронзовые сплавы) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
6 | Токарные работы на станках с ЧПУ (медные сплавы) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
7 | Токарные работы на станках с ЧПУ (полиамиды) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
8 | Токарные работы на станках с ЧПУ (фторопласт) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
9 |
Токарные работы на станках с ЧПУ (полиациталь) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
10 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
11 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (нержавеющие стали) | От 45 руб/мин | От 35 руб/мин |
12 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (легированные стали) | От 45 руб/мин | От 35 руб/мин |
13 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (алюминиевые сплавы) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
14 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (бронзовые сплавы) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
15 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (медные сплавы) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
16 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (полиамид) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
17 | Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (фторопласт) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
18 |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (полиациталь) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |