Токарные работы на станках с ЧПУ – востребованный способ серийного изготовления деталей. Процесс полностью автоматизирован: влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Оператору достаточно установить заготовку и задать параметры. Один человек может контролировать несколько станков с ЧПУ одновременно.
Токарная обработка на оборудовании с числовым программным управлением обеспечивает:
- точность металлообработки до 0,001 мм;
- повышение производительности труда в 3 раза по сравнению с обычными станками;
- высокую скорость вне зависимости от сложности;
- минимизацию ошибок, связанную с отсутствием человеческого фактора.
Такое оборудование позволяет полностью использовать весь арсенал обрабатывающих инструментов без остановки производства.
Токарное оборудование
Токарные станки | Производитель | Модель |
---|---|---|
Токарный обрабатывающий центр SL10 | HAAS | SL10 |
Токарный обрабатывающий центр CNC | Weiler | CNC |
Токарный станок 16K20 |
|
16K20 |
Токарный станок Condor | Weiler | Condor |
Токарный станок GH- 1440K DRO | JET | GH- 1440K DRO |
Токарный станок 1Т | ИМ |
1Т |
Основные преимущества работы с нами
Операция | Цена с НДС (до 100 шт.) | Цена с НДС (от 100 шт.) |
---|---|---|
Токарные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | От 40 руб/мин | От 25 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (нержавеющие стали) | От 50 руб/мин | От 27 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (легированные стали) | От 50 руб/мин | От 27 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (алюминиевые сплавы) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (бронзовые сплавы) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (медные сплавы) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (полиамиды) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (фторопласт) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
Токарные работы на станках с ЧПУ (полиациталь) | От 40 руб/мин | От 23 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (нержавеющие стали) | От 45 руб/мин | От 35 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (легированные стали) | От 45 руб/мин | От 35 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (алюминиевые сплавы) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (бронзовые сплавы) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (медные сплавы) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (полиамид) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (фторопласт) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (полиациталь) | От 40 руб/мин | От 30 руб/мин |
*Цены представлены для общего понимания ценообразования и не являются публичной офертой, конечная стоимость всегда определяется индивидуально в зависимости от материала, объема, сложности и срока.